Все торги > Публичное предложение по продаже дебиторской задолженности (прав требования) ПАО «Челябэнергосбыт», размер которой составляет менее 100 000 рублей
Публичное предложение по продаже дебиторской задолженности (прав требования) ПАО «Челябэнергосбыт», размер которой составляет менее 100 000 рублей
Номер торгов
192-ПП
Тип торгов
Торги посредством публичного предложения (на понижение начальной цены продажи)
Необходимость использования квалифицированной электронной подписи для участия в торгах
Нет
Статус
Завершенные торги
Организатор торгов
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Доброторг»
Адрес электронной почты
info@dobrotorg.org
Номер контактного телефона
+74991308060
Информация о собственнике
Тип собственника
Юридическое лицо
Полное наименование
Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»
Сокращенное наименование
ПАО «Челябэнергосбыт»
ИНН
7451213318
ОГРН
1057423505732
КПП
745101001
Адрес
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, 260
Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи предложений
Торги посредством публичного предложения (на понижение начальной цены продажи)
Начало представления заявок на участие
04.08.2024 09:00
Окончание представления заявок на участие
01.12.2024 18:00
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Для участия в торгах посредством публичного предложения заявителю необходимо зарегистрироваться на специализированной электронной площадке по продаже малоценного имущества «Доброторг.рф». Подача заявки на участие в торгах осуществляется заявителем из личного кабинета участника торгов на специализированной электронной площадке по адресу: https://доброторг.рф/, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в режиме ежедневной круглосуточной работы. Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц) заявителя;
- сведения об основном государственном регистрационном номере заявителя (для юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей);
- адрес регистрации (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц) заявителя;
- адрес электронной почты, номер телефона заявителя;
- фамилия, имя, отчество руководителя/представителя заявителя (для юридических лиц);
- предложение о цене дебиторской задолженности (прав требования), которая не ниже начальной цены продажи, установленной для периода проведения торгов, на котором подается заявка на участие в торгах.
Порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с информацией о торгах, порядком участия в торгах, порядком ознакомления с дебиторской задолженностью (правами требования) - на сайте в сети Интернет по адресу: https://доброторг.рф/; по телефону: 8 (499) 130-80-60 (в рабочие дни с 10-00 до 18-00 по московскому времени).
Ознакомление с дебиторской задолженностью (правами требования) осуществляется посредством предоставления заинтересованному лицу документов, характеризующих дебиторскую задолженность (в электронной виде или на бумажном носителе).
Предоставление документов, характеризующих дебиторскую задолженность (права требования), осуществляется на основании запроса (в свободной форме), направленного на e-mail: info@dobrotorg.org. Ответ на запрос направляется заинтересованному лицу в срок не более 3 рабочих дней с даты получения необходимых документов от конкурсного управляющего.
Порядок подведения результатов торгов
Результаты торгов подводятся в течение 1 рабочего дня после завершения периода торгов, на котором были поданы заявки на участие в торгах, допущенные к участию в торгах, а при отсутствии заявок - в течение 1 рабочего дня с даты окончания последнего периода торгов и размещаются на электронной площадке по адресу: https://доброторг.рф/.
Порядок и критерии определения победителя торгов
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в следующем порядке:
- право приобретения дебиторской задолженности (прав требования) принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене дебиторской задолженности (прав требования), которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов;
- в случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене дебиторской задолженности (прав требования), но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения дебиторской задолженности (прав требования) принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество;
- в случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене дебиторской задолженности (прав требования), но не ниже начальной цены продажи, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения дебиторской задолженности (прав требования) принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания организатором торгов протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор уступки с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене дебиторской задолженности (прав требования). В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора уступки в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего победитель торгов теряет право на приобретение дебиторской задолженности (прав требования), конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор уступки участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена дебиторской задолженности (прав требования) по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Указанное лицо рассматривает поступившее от конкурсного управляющего предложение о заключении договора уступки в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения. В случае отказа или уклонения указанного лица от заключения договора уступки конкурсный управляющий предлагает заключить договор уступки участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену дебиторской задолженности (прав требования) после участников торгов, отказавшихся от заключения договора уступки.
Размер реализуемой дебиторской задолженности (прав требования) может измениться к дате заключения договора уступки прав по результатам проведенных торгов (в связи с частичным погашением дебиторской задолженности в рамках конкурсного производства). Цена продажи лота, определенная по результатам торгов, подлежит уменьшению пропорционально сумме погашенной задолженности в результате оплаты дебиторской задолженности (прав требования). Реализуемая дебиторская задолженность (права требования) переходит к покупателю в том объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту полной оплаты прав. В случае частичного погашения дебитором долга до момента полной оплаты покупателем цены дебиторской задолженности (прав требования) по договору уступки, объем передаваемых прав требования подлежит пропорциональному уменьшению, с пропорциональным уменьшением цены дебиторской задолженности (прав требования).
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
Оплата приобретенного имущества производится в течение 5 (пяти) дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам ПАО «Челябэнергосбыт» (ИНН 7451213318, КПП 745101001): р/с 40702810709280004532, в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге, г. Екатеринбург, к/с 30101810400000000952, БИК 046577952.
Количество представленных заявок
0
Сведения по лоту №10735
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "ДА ВИНЧИ И К", ИНН 7447126207 (размер задолженности: 578,67 руб.).
Категория имущества
Прочее
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "ДА ВИНЧИ И К", ИНН 7447126207 (размер задолженности: 578,67 руб.).
Начальная цена продажи имущества, руб.
578,67
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
01.12.2024 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 04.08.2024 09:00 | 08.08.2024 18:00 | 578,67 |
2 | 09.08.2024 09:00 | 13.08.2024 18:00 | 549,74 |
3 | 14.08.2024 09:00 | 18.08.2024 18:00 | 520,81 |
4 | 19.08.2024 09:00 | 23.08.2024 18:00 | 491,88 |
5 | 24.08.2024 09:00 | 28.08.2024 18:00 | 462,95 |
6 | 29.08.2024 09:00 | 02.09.2024 18:00 | 434,02 |
7 | 03.09.2024 09:00 | 07.09.2024 18:00 | 405,09 |
8 | 08.09.2024 09:00 | 12.09.2024 18:00 | 376,16 |
9 | 13.09.2024 09:00 | 17.09.2024 18:00 | 347,23 |
10 | 18.09.2024 09:00 | 22.09.2024 18:00 | 318,30 |
11 | 23.09.2024 09:00 | 27.09.2024 18:00 | 289,37 |
12 | 28.09.2024 09:00 | 02.10.2024 18:00 | 260,44 |
13 | 03.10.2024 09:00 | 07.10.2024 18:00 | 231,51 |
14 | 08.10.2024 09:00 | 12.10.2024 18:00 | 202,58 |
15 | 13.10.2024 09:00 | 17.10.2024 18:00 | 173,65 |
16 | 18.10.2024 09:00 | 22.10.2024 18:00 | 144,72 |
17 | 23.10.2024 09:00 | 27.10.2024 18:00 | 115,79 |
18 | 28.10.2024 09:00 | 01.11.2024 18:00 | 86,86 |
19 | 02.11.2024 09:00 | 06.11.2024 18:00 | 57,93 |
20 | 07.11.2024 09:00 | 11.11.2024 18:00 | 29,00 |
21 | 12.11.2024 09:00 | 16.11.2024 18:00 | 23,21 |
22 | 17.11.2024 09:00 | 21.11.2024 18:00 | 17,42 |
23 | 22.11.2024 09:00 | 26.11.2024 18:00 | 11,63 |
24 | 27.11.2024 09:00 | 01.12.2024 18:00 | 5,84 |
Сведения по лоту №10736
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "ЖИЛСЕРВИССТРОЙ", ИНН 7447151980 (размер задолженности: 772,83 руб.).
Категория имущества
Прочее
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "ЖИЛСЕРВИССТРОЙ", ИНН 7447151980 (размер задолженности: 772,83 руб.).
Начальная цена продажи имущества, руб.
772,83
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
01.12.2024 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 04.08.2024 09:00 | 08.08.2024 18:00 | 772,83 |
2 | 09.08.2024 09:00 | 13.08.2024 18:00 | 734,19 |
3 | 14.08.2024 09:00 | 18.08.2024 18:00 | 695,55 |
4 | 19.08.2024 09:00 | 23.08.2024 18:00 | 656,91 |
5 | 24.08.2024 09:00 | 28.08.2024 18:00 | 618,27 |
6 | 29.08.2024 09:00 | 02.09.2024 18:00 | 579,63 |
7 | 03.09.2024 09:00 | 07.09.2024 18:00 | 540,99 |
8 | 08.09.2024 09:00 | 12.09.2024 18:00 | 502,35 |
9 | 13.09.2024 09:00 | 17.09.2024 18:00 | 463,71 |
10 | 18.09.2024 09:00 | 22.09.2024 18:00 | 425,07 |
11 | 23.09.2024 09:00 | 27.09.2024 18:00 | 386,43 |
12 | 28.09.2024 09:00 | 02.10.2024 18:00 | 347,79 |
13 | 03.10.2024 09:00 | 07.10.2024 18:00 | 309,15 |
14 | 08.10.2024 09:00 | 12.10.2024 18:00 | 270,51 |
15 | 13.10.2024 09:00 | 17.10.2024 18:00 | 231,87 |
16 | 18.10.2024 09:00 | 22.10.2024 18:00 | 193,23 |
17 | 23.10.2024 09:00 | 27.10.2024 18:00 | 154,59 |
18 | 28.10.2024 09:00 | 01.11.2024 18:00 | 115,95 |
19 | 02.11.2024 09:00 | 06.11.2024 18:00 | 77,31 |
20 | 07.11.2024 09:00 | 11.11.2024 18:00 | 38,67 |
21 | 12.11.2024 09:00 | 16.11.2024 18:00 | 30,94 |
22 | 17.11.2024 09:00 | 21.11.2024 18:00 | 23,21 |
23 | 22.11.2024 09:00 | 26.11.2024 18:00 | 15,48 |
24 | 27.11.2024 09:00 | 01.12.2024 18:00 | 7,75 |
Сведения по лоту №10737
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ", ИНН 7447154860 (размер задолженности: 761,15 руб.).
Категория имущества
Прочее
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ", ИНН 7447154860 (размер задолженности: 761,15 руб.).
Начальная цена продажи имущества, руб.
761,15
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
01.12.2024 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 04.08.2024 09:00 | 08.08.2024 18:00 | 761,15 |
2 | 09.08.2024 09:00 | 13.08.2024 18:00 | 723,09 |
3 | 14.08.2024 09:00 | 18.08.2024 18:00 | 685,03 |
4 | 19.08.2024 09:00 | 23.08.2024 18:00 | 646,97 |
5 | 24.08.2024 09:00 | 28.08.2024 18:00 | 608,91 |
6 | 29.08.2024 09:00 | 02.09.2024 18:00 | 570,85 |
7 | 03.09.2024 09:00 | 07.09.2024 18:00 | 532,79 |
8 | 08.09.2024 09:00 | 12.09.2024 18:00 | 494,73 |
9 | 13.09.2024 09:00 | 17.09.2024 18:00 | 456,67 |
10 | 18.09.2024 09:00 | 22.09.2024 18:00 | 418,61 |
11 | 23.09.2024 09:00 | 27.09.2024 18:00 | 380,55 |
12 | 28.09.2024 09:00 | 02.10.2024 18:00 | 342,49 |
13 | 03.10.2024 09:00 | 07.10.2024 18:00 | 304,43 |
14 | 08.10.2024 09:00 | 12.10.2024 18:00 | 266,37 |
15 | 13.10.2024 09:00 | 17.10.2024 18:00 | 228,31 |
16 | 18.10.2024 09:00 | 22.10.2024 18:00 | 190,25 |
17 | 23.10.2024 09:00 | 27.10.2024 18:00 | 152,19 |
18 | 28.10.2024 09:00 | 01.11.2024 18:00 | 114,13 |
19 | 02.11.2024 09:00 | 06.11.2024 18:00 | 76,07 |
20 | 07.11.2024 09:00 | 11.11.2024 18:00 | 38,01 |
21 | 12.11.2024 09:00 | 16.11.2024 18:00 | 30,40 |
22 | 17.11.2024 09:00 | 21.11.2024 18:00 | 22,79 |
23 | 22.11.2024 09:00 | 26.11.2024 18:00 | 15,18 |
24 | 27.11.2024 09:00 | 01.12.2024 18:00 | 7,57 |
Сведения по лоту №10738
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЫМПЕЛ", ИНН 7447155504 (размер задолженности: 17103,11 руб.).
Категория имущества
Прочее
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЫМПЕЛ", ИНН 7447155504 (размер задолженности: 17103,11 руб.).
Начальная цена продажи имущества, руб.
17 103,11
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
01.12.2024 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 04.08.2024 09:00 | 08.08.2024 18:00 | 17 103,11 |
2 | 09.08.2024 09:00 | 13.08.2024 18:00 | 16 247,95 |
3 | 14.08.2024 09:00 | 18.08.2024 18:00 | 15 392,79 |
4 | 19.08.2024 09:00 | 23.08.2024 18:00 | 14 537,63 |
5 | 24.08.2024 09:00 | 28.08.2024 18:00 | 13 682,47 |
6 | 29.08.2024 09:00 | 02.09.2024 18:00 | 12 827,31 |
7 | 03.09.2024 09:00 | 07.09.2024 18:00 | 11 972,15 |
8 | 08.09.2024 09:00 | 12.09.2024 18:00 | 11 116,99 |
9 | 13.09.2024 09:00 | 17.09.2024 18:00 | 10 261,83 |
10 | 18.09.2024 09:00 | 22.09.2024 18:00 | 9 406,67 |
11 | 23.09.2024 09:00 | 27.09.2024 18:00 | 8 551,51 |
12 | 28.09.2024 09:00 | 02.10.2024 18:00 | 7 696,35 |
13 | 03.10.2024 09:00 | 07.10.2024 18:00 | 6 841,19 |
14 | 08.10.2024 09:00 | 12.10.2024 18:00 | 5 986,03 |
15 | 13.10.2024 09:00 | 17.10.2024 18:00 | 5 130,87 |
16 | 18.10.2024 09:00 | 22.10.2024 18:00 | 4 275,71 |
17 | 23.10.2024 09:00 | 27.10.2024 18:00 | 3 420,55 |
18 | 28.10.2024 09:00 | 01.11.2024 18:00 | 2 565,39 |
19 | 02.11.2024 09:00 | 06.11.2024 18:00 | 1 710,23 |
20 | 07.11.2024 09:00 | 11.11.2024 18:00 | 855,07 |
21 | 12.11.2024 09:00 | 16.11.2024 18:00 | 684,04 |
22 | 17.11.2024 09:00 | 21.11.2024 18:00 | 513,01 |
23 | 22.11.2024 09:00 | 26.11.2024 18:00 | 341,98 |
24 | 27.11.2024 09:00 | 01.12.2024 18:00 | 170,95 |
Сведения по лоту №10739
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ТСН "РОДНИК", ИНН 7447193316 (размер задолженности: 53905,6 руб.).
Категория имущества
Прочее
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ТСН "РОДНИК", ИНН 7447193316 (размер задолженности: 53905,6 руб.).
Начальная цена продажи имущества, руб.
53 905,60
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
01.12.2024 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 04.08.2024 09:00 | 08.08.2024 18:00 | 53 905,60 |
2 | 09.08.2024 09:00 | 13.08.2024 18:00 | 51 210,32 |
3 | 14.08.2024 09:00 | 18.08.2024 18:00 | 48 515,04 |
4 | 19.08.2024 09:00 | 23.08.2024 18:00 | 45 819,76 |
5 | 24.08.2024 09:00 | 28.08.2024 18:00 | 43 124,48 |
6 | 29.08.2024 09:00 | 02.09.2024 18:00 | 40 429,20 |
7 | 03.09.2024 09:00 | 07.09.2024 18:00 | 37 733,92 |
8 | 08.09.2024 09:00 | 12.09.2024 18:00 | 35 038,64 |
9 | 13.09.2024 09:00 | 17.09.2024 18:00 | 32 343,36 |
10 | 18.09.2024 09:00 | 22.09.2024 18:00 | 29 648,08 |
11 | 23.09.2024 09:00 | 27.09.2024 18:00 | 26 952,80 |
12 | 28.09.2024 09:00 | 02.10.2024 18:00 | 24 257,52 |
13 | 03.10.2024 09:00 | 07.10.2024 18:00 | 21 562,24 |
14 | 08.10.2024 09:00 | 12.10.2024 18:00 | 18 866,96 |
15 | 13.10.2024 09:00 | 17.10.2024 18:00 | 16 171,68 |
16 | 18.10.2024 09:00 | 22.10.2024 18:00 | 13 476,40 |
17 | 23.10.2024 09:00 | 27.10.2024 18:00 | 10 781,12 |
18 | 28.10.2024 09:00 | 01.11.2024 18:00 | 8 085,84 |
19 | 02.11.2024 09:00 | 06.11.2024 18:00 | 5 390,56 |
20 | 07.11.2024 09:00 | 11.11.2024 18:00 | 2 695,28 |
21 | 12.11.2024 09:00 | 16.11.2024 18:00 | 2 156,22 |
22 | 17.11.2024 09:00 | 21.11.2024 18:00 | 1 617,16 |
23 | 22.11.2024 09:00 | 26.11.2024 18:00 | 1 078,10 |
24 | 27.11.2024 09:00 | 01.12.2024 18:00 | 539,04 |
Сведения по лоту №10740
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "ЧЕЛЯБУПРАВКОМ", ИНН 7447195440 (размер задолженности: 87585,52 руб.).
Категория имущества
Прочее
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "ЧЕЛЯБУПРАВКОМ", ИНН 7447195440 (размер задолженности: 87585,52 руб.).
Начальная цена продажи имущества, руб.
87 585,52
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
01.12.2024 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 04.08.2024 09:00 | 08.08.2024 18:00 | 87 585,52 |
2 | 09.08.2024 09:00 | 13.08.2024 18:00 | 83 206,24 |
3 | 14.08.2024 09:00 | 18.08.2024 18:00 | 78 826,96 |
4 | 19.08.2024 09:00 | 23.08.2024 18:00 | 74 447,68 |
5 | 24.08.2024 09:00 | 28.08.2024 18:00 | 70 068,40 |
6 | 29.08.2024 09:00 | 02.09.2024 18:00 | 65 689,12 |
7 | 03.09.2024 09:00 | 07.09.2024 18:00 | 61 309,84 |
8 | 08.09.2024 09:00 | 12.09.2024 18:00 | 56 930,56 |
9 | 13.09.2024 09:00 | 17.09.2024 18:00 | 52 551,28 |
10 | 18.09.2024 09:00 | 22.09.2024 18:00 | 48 172,00 |
11 | 23.09.2024 09:00 | 27.09.2024 18:00 | 43 792,72 |
12 | 28.09.2024 09:00 | 02.10.2024 18:00 | 39 413,44 |
13 | 03.10.2024 09:00 | 07.10.2024 18:00 | 35 034,16 |
14 | 08.10.2024 09:00 | 12.10.2024 18:00 | 30 654,88 |
15 | 13.10.2024 09:00 | 17.10.2024 18:00 | 26 275,60 |
16 | 18.10.2024 09:00 | 22.10.2024 18:00 | 21 896,32 |
17 | 23.10.2024 09:00 | 27.10.2024 18:00 | 17 517,04 |
18 | 28.10.2024 09:00 | 01.11.2024 18:00 | 13 137,76 |
19 | 02.11.2024 09:00 | 06.11.2024 18:00 | 8 758,48 |
20 | 07.11.2024 09:00 | 11.11.2024 18:00 | 4 379,20 |
21 | 12.11.2024 09:00 | 16.11.2024 18:00 | 3 503,34 |
22 | 17.11.2024 09:00 | 21.11.2024 18:00 | 2 627,48 |
23 | 22.11.2024 09:00 | 26.11.2024 18:00 | 1 751,62 |
24 | 27.11.2024 09:00 | 01.12.2024 18:00 | 875,76 |
Сведения по лоту №10741
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "СМАРТ-СИТИ", ИНН 7447205466 (размер задолженности: 1225,39 руб.).
Категория имущества
Прочее
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "СМАРТ-СИТИ", ИНН 7447205466 (размер задолженности: 1225,39 руб.).
Начальная цена продажи имущества, руб.
1 225,39
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
01.12.2024 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 04.08.2024 09:00 | 08.08.2024 18:00 | 1 225,39 |
2 | 09.08.2024 09:00 | 13.08.2024 18:00 | 1 164,12 |
3 | 14.08.2024 09:00 | 18.08.2024 18:00 | 1 102,85 |
4 | 19.08.2024 09:00 | 23.08.2024 18:00 | 1 041,58 |
5 | 24.08.2024 09:00 | 28.08.2024 18:00 | 980,31 |
6 | 29.08.2024 09:00 | 02.09.2024 18:00 | 919,04 |
7 | 03.09.2024 09:00 | 07.09.2024 18:00 | 857,77 |
8 | 08.09.2024 09:00 | 12.09.2024 18:00 | 796,50 |
9 | 13.09.2024 09:00 | 17.09.2024 18:00 | 735,23 |
10 | 18.09.2024 09:00 | 22.09.2024 18:00 | 673,96 |
11 | 23.09.2024 09:00 | 27.09.2024 18:00 | 612,69 |
12 | 28.09.2024 09:00 | 02.10.2024 18:00 | 551,42 |
13 | 03.10.2024 09:00 | 07.10.2024 18:00 | 490,15 |
14 | 08.10.2024 09:00 | 12.10.2024 18:00 | 428,88 |
15 | 13.10.2024 09:00 | 17.10.2024 18:00 | 367,61 |
16 | 18.10.2024 09:00 | 22.10.2024 18:00 | 306,34 |
17 | 23.10.2024 09:00 | 27.10.2024 18:00 | 245,07 |
18 | 28.10.2024 09:00 | 01.11.2024 18:00 | 183,80 |
19 | 02.11.2024 09:00 | 06.11.2024 18:00 | 122,53 |
20 | 07.11.2024 09:00 | 11.11.2024 18:00 | 61,26 |
21 | 12.11.2024 09:00 | 16.11.2024 18:00 | 49,01 |
22 | 17.11.2024 09:00 | 21.11.2024 18:00 | 36,76 |
23 | 22.11.2024 09:00 | 26.11.2024 18:00 | 24,51 |
24 | 27.11.2024 09:00 | 01.12.2024 18:00 | 12,26 |
Сведения по лоту №10742
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "УРАЛМЕДГРУПП", ИНН 7447224395 (размер задолженности: 7149,1 руб.).
Категория имущества
Прочее
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "УРАЛМЕДГРУПП", ИНН 7447224395 (размер задолженности: 7149,1 руб.).
Начальная цена продажи имущества, руб.
7 149,10
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
01.12.2024 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 04.08.2024 09:00 | 08.08.2024 18:00 | 7 149,10 |
2 | 09.08.2024 09:00 | 13.08.2024 18:00 | 6 791,64 |
3 | 14.08.2024 09:00 | 18.08.2024 18:00 | 6 434,18 |
4 | 19.08.2024 09:00 | 23.08.2024 18:00 | 6 076,72 |
5 | 24.08.2024 09:00 | 28.08.2024 18:00 | 5 719,26 |
6 | 29.08.2024 09:00 | 02.09.2024 18:00 | 5 361,80 |
7 | 03.09.2024 09:00 | 07.09.2024 18:00 | 5 004,34 |
8 | 08.09.2024 09:00 | 12.09.2024 18:00 | 4 646,88 |
9 | 13.09.2024 09:00 | 17.09.2024 18:00 | 4 289,42 |
10 | 18.09.2024 09:00 | 22.09.2024 18:00 | 3 931,96 |
11 | 23.09.2024 09:00 | 27.09.2024 18:00 | 3 574,50 |
12 | 28.09.2024 09:00 | 02.10.2024 18:00 | 3 217,04 |
13 | 03.10.2024 09:00 | 07.10.2024 18:00 | 2 859,58 |
14 | 08.10.2024 09:00 | 12.10.2024 18:00 | 2 502,12 |
15 | 13.10.2024 09:00 | 17.10.2024 18:00 | 2 144,66 |
16 | 18.10.2024 09:00 | 22.10.2024 18:00 | 1 787,20 |
17 | 23.10.2024 09:00 | 27.10.2024 18:00 | 1 429,74 |
18 | 28.10.2024 09:00 | 01.11.2024 18:00 | 1 072,28 |
19 | 02.11.2024 09:00 | 06.11.2024 18:00 | 714,82 |
20 | 07.11.2024 09:00 | 11.11.2024 18:00 | 357,36 |
21 | 12.11.2024 09:00 | 16.11.2024 18:00 | 285,87 |
22 | 17.11.2024 09:00 | 21.11.2024 18:00 | 214,38 |
23 | 22.11.2024 09:00 | 26.11.2024 18:00 | 142,89 |
24 | 27.11.2024 09:00 | 01.12.2024 18:00 | 71,40 |
Сведения по лоту №10743
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "УРАЛ-СЕРВИС", ИНН 7447242250 (размер задолженности: 32106,53 руб.).
Категория имущества
Прочее
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Права требования ПАО «Челябэнергосбыт» (дебиторская задолженность) к дебитору - ООО "УРАЛ-СЕРВИС", ИНН 7447242250 (размер задолженности: 32106,53 руб.).
Начальная цена продажи имущества, руб.
32 106,53
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
01.12.2024 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
