000
Подтвердить публикацию изменений к торгам от ?
Отказать в публикации изменений к торгам от ?
Причина:
 
Для работы с электронной подписью необходимо установить КриптоПро ЭЦП browser plug-in. Это программное обеспечение предназначено для создания и проверки электронной подписи на web-страницах. Для установки плагина выполните следующие действия:
Для просмотра инструкции по установке откройте следующую ссылку http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
00:00:00
(МСК) 01.01.2021

Публичное предложение по продаже имущества ПАО «Челябэнергосбыт» балансовой стоимостью менее 100 000 рублей (местонахождение имущества: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260)

Номер торгов
169-ПП
Тип торгов
Торги посредством публичного предложения (на понижение начальной цены продажи)
Необходимость использования квалифицированной электронной подписи для участия в торгах
Нет
Статус
Завершенные торги
Организатор торгов
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Доброторг»
Адрес электронной почты
info@dobrotorg.org
Номер контактного телефона
+74991308060
Информация о собственнике
Тип собственника
Юридическое лицо
Полное наименование
Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»
Сокращенное наименование
ПАО «Челябэнергосбыт»
ИНН
7451213318
ОГРН
1057423505732
КПП
745101001
Адрес
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, 260
Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи предложений
Торги посредством публичного предложения (на понижение начальной цены продажи)
Начало представления заявок на участие
26.06.2023 09:00
Окончание представления заявок на участие
03.10.2023 18:00
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Для участия в торгах посредством публичного предложения заявителю необходимо зарегистрироваться на специализированной электронной площадке по продаже малоценного имущества «Доброторг.рф». Подача заявки на участие в торгах осуществляется заявителем из личного кабинета участника торгов на специализированной электронной площадке по адресу: http://доброторг.рф/, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в режиме ежедневной круглосуточной работы. Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: - фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц) заявителя; - сведения об основном государственном регистрационном номере заявителя (для юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); - почтовый адрес (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц) заявителя; - адрес электронной почты, номер телефона заявителя; - фамилия, имя, отчество руководителя/представителя заявителя (для юридических лиц); - предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для периода проведения торгов, на котором подается заявка на участие в торгах.
Порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с информацией о торгах, порядком участия в торгах, порядком осмотра имущества - на сайте в сети Интернет по адресу: www.доброторг.рф; по телефону: 8 (499) 130-80-60 (в рабочие дни с 10-00 до 18-00 по московскому времени). Ознакомление с документами, характеризующими имущество и его правовой статус (при наличии) – посредством направления запроса на e-mail: info@dobrotorg.org. Ответ на запрос направляется заинтересованному лицу в срок не более 3 рабочих дней. Осмотр имущества по месту его нахождения осуществляется по предварительной записи (в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08-00 часов до 17-00 часов, по пятницам с 08-00 часов до 16-00 часов по местному времени).
Порядок подведения результатов торгов
Результаты торгов подводятся в течение 1 рабочего дня после завершения периода торгов, на котором были поданы заявки на участие в торгах, допущенные к участию в торгах, а при отсутствии заявок - в течение 1 рабочего дня с даты окончания последнего периода торгов и размещаются на электронной площадке по адресу: http://доброторг.рф/.
Порядок и критерии определения победителя торгов
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в следующем порядке: - право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов; - в случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество; - в случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания организатором торгов протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего победитель торгов теряет право на приобретение имущества, конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Указанное лицо рассматривает поступившее от конкурсного управляющего предложение о заключении договора купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения. В случае отказа или уклонения указанного лица от заключения договора купли-продажи имущества конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества после участников торгов, отказавшихся от заключения договора купли-продажи имущества.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
Оплата приобретенного имущества производится в течение 5 (пяти) дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам ПАО «Челябэнергосбыт» (ИНН 7451213318, КПП 745101001): р/с 40702810709280004532, в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге, г. Екатеринбург, к/с 30101810400000000952, БИК 046577952.
Количество представленных заявок
84
Сведения по лоту №16
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Композиция шкафов средней высоты
Категория имущества
Мебель
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Композиция шкафов средней высоты, инвентарный №51002527 /4032 , местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
38 659,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 38 659,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 36 726,05
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 34 793,10
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 32 860,15
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 30 927,20
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 28 994,25
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 27 061,30
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 25 128,35
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 23 195,40
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 21 262,45
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 19 329,50
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 17 396,55
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 15 463,60
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 13 530,65
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 11 597,70
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 9 664,75
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 7 731,80
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 5 798,85
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 3 865,90
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 1 932,95
Сведения по лоту №48
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Пенал с 2 дверями со стеклом
Категория имущества
Мебель
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Пенал с 2 дверями со стеклом, инвентарный №51002510 /3869 , местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
12 192,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
2
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 12 192,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 11 582,40
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 10 972,80
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 10 363,20
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 9 753,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 9 144,00
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 8 534,40
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 7 924,80
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 7 315,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 6 705,60
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 6 096,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 5 486,40
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 4 876,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 4 267,20
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 3 657,60
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 3 048,00
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 2 438,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 1 828,80
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 1 219,20
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 609,60
Сведения по лоту №93
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
СЕЙФ БОЛЬШОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ для хранения ценностей
Категория имущества
Мебель
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
СЕЙФ БОЛЬШОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ для хранения ценностей, инвентарный №00694 /6518 , местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
7 740,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
4
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 7 740,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 7 353,00
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 6 966,00
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 6 579,00
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 6 192,00
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 5 805,00
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 5 418,00
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 5 031,00
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 4 644,00
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 4 257,00
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 3 870,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 3 483,00
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 3 096,00
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 2 709,00
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 2 322,00
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 1 935,00
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 1 548,00
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 1 161,00
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 774,00
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 387,00
Сведения по лоту №98
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
КОФЕВАРКА DeLohgi 200
Категория имущества
Бытовая техника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
КОФЕВАРКА DeLohgi 200, инвентарный №00217 /6430 , местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
1 978,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 1 978,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 1 879,10
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 1 780,20
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 1 681,30
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 1 582,40
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 1 483,50
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 1 384,60
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 1 285,70
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 1 186,80
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 1 087,90
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 989,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 890,10
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 791,20
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 692,30
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 593,40
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 494,50
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 395,60
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 296,70
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 197,80
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 98,90
Сведения по лоту №100
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
НАБОР МЕБЕЛИ " ИЛЬМЕНЬ " для офиса
Категория имущества
Мебель
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
НАБОР МЕБЕЛИ " ИЛЬМЕНЬ " для офиса , инвентарный №02164 /4307, 4308 , местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
417,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 417,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 396,15
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 375,30
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 354,45
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 333,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 312,75
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 291,90
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 271,05
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 250,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 229,35
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 208,50
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 187,65
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 166,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 145,95
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 125,10
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 104,25
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 83,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 62,55
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 41,70
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 20,85
Сведения по лоту №102
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Тумба с 2 дверями
Категория имущества
Мебель
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Тумба с 2 дверями, инвентарный №51002526 /5408 , местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
14 405,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
2
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 14 405,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 13 684,75
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 12 964,50
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 12 244,25
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 11 524,00
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 10 803,75
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 10 083,50
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 9 363,25
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 8 643,00
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 7 922,75
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 7 202,50
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 6 482,25
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 5 762,00
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 5 041,75
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 4 321,50
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 3 601,25
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 2 881,00
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 2 160,75
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 1 440,50
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 720,25
Сведения по лоту №163
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Набор канцелярский
Категория имущества
Прочее
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Набор канцелярский, инвентарный №51003131, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
9 232,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
2
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 9 232,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 8 770,40
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 8 308,80
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 7 847,20
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 7 385,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 6 924,00
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 6 462,40
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 6 000,80
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 5 539,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 5 077,60
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 4 616,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 4 154,40
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 3 692,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 3 231,20
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 2 769,60
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 2 308,00
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 1 846,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 1 384,80
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 923,20
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 461,60
Сведения по лоту №831
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ТЕСНNIСS"
Категория имущества
Бытовая техника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ТЕСНNIСS", инвентарный №1494 / А16035, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
4 300,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 4 300,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 4 085,00
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 3 870,00
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 3 655,00
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 3 440,00
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 3 225,00
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 3 010,00
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 2 795,00
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 2 580,00
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 2 365,00
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 2 150,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 1 935,00
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 1 720,00
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 1 505,00
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 1 290,00
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 1 075,00
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 860,00
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 645,00
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 430,00
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 215,00
Сведения по лоту №899
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Шкаф NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070 mm APC-AR3150
Категория имущества
Мебель
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Шкаф NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070 mm APC-AR3150 , инвентарный №51066153 / А16039, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
40 647,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 40 647,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 38 614,65
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 36 582,30
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 34 549,95
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 32 517,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 30 485,25
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 28 452,90
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 26 420,55
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 24 388,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 22 355,85
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 20 323,50
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 18 291,15
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 16 258,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 14 226,45
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 12 194,10
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 10 161,75
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 8 129,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 6 097,05
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 4 064,70
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 2 032,35
Сведения по лоту №900
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Шкаф NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070 mm APC-AR3150
Категория имущества
Мебель
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Шкаф NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070 mm APC-AR3150 , инвентарный №51066154 / А16040, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
40 647,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 40 647,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 38 614,65
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 36 582,30
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 34 549,95
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 32 517,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 30 485,25
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 28 452,90
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 26 420,55
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 24 388,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 22 355,85
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 20 323,50
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 18 291,15
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 16 258,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 14 226,45
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 12 194,10
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 10 161,75
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 8 129,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 6 097,05
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 4 064,70
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 2 032,35
Сведения по лоту №1178
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Кофе машина Bosch
Категория имущества
Бытовая техника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Кофе машина Bosch, инвентарный №8155, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
8 170,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 8 170,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 7 761,50
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 7 353,00
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 6 944,50
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 6 536,00
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 6 127,50
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 5 719,00
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 5 310,50
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 4 902,00
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 4 493,50
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 4 085,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 3 676,50
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 3 268,00
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 2 859,50
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 2 451,00
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 2 042,50
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 1 634,00
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 1 225,50
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 817,00
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 408,50
Сведения по лоту №1192
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Кресло
Категория имущества
Мебель
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Кресло, инвентарный №3994, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
589,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 589,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 559,55
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 530,10
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 500,65
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 471,20
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 441,75
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 412,30
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 382,85
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 353,40
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 323,95
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 294,50
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 265,05
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 235,60
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 206,15
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 176,70
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 147,25
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 117,80
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 88,35
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 58,90
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 29,45
Сведения по лоту №1285
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Кресло
Категория имущества
Мебель
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Кресло, инвентарный №9691, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
3 396,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер задатка за участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 3 396,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 3 226,20
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 3 056,40
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 2 886,60
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 2 716,80
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 2 547,00
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 2 377,20
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 2 207,40
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 2 037,60
