Все торги > Публичное предложение по продаже имущества ПАО «Челябэнергосбыт» балансовой стоимостью менее 100 000 рублей (местонахождение имущества: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260)
Публичное предложение по продаже имущества ПАО «Челябэнергосбыт» балансовой стоимостью менее 100 000 рублей (местонахождение имущества: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260)
Номер торгов
161-ПП
Тип торгов
Торги посредством публичного предложения (на понижение начальной цены продажи)
Необходимость использования квалифицированной электронной подписи для участия в торгах
Нет
Статус
Завершенные торги
Организатор торгов
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Доброторг»
Адрес электронной почты
info@dobrotorg.org
Номер контактного телефона
+74991308060
Информация о собственнике
Тип собственника
Юридическое лицо
Полное наименование
Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»
Сокращенное наименование
ПАО «Челябэнергосбыт»
ИНН
7451213318
ОГРН
1057423505732
КПП
745101001
Адрес
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, 260
Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи предложений
Торги посредством публичного предложения (на понижение начальной цены продажи)
Начало представления заявок на участие
26.06.2023 09:00
Окончание представления заявок на участие
03.10.2023 18:00
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Для участия в торгах посредством публичного предложения заявителю необходимо зарегистрироваться на специализированной электронной площадке по продаже малоценного имущества «Доброторг.рф». Подача заявки на участие в торгах осуществляется заявителем из личного кабинета участника торгов на специализированной электронной площадке по адресу: http://доброторг.рф/, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в режиме ежедневной круглосуточной работы. Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц) заявителя;
- сведения об основном государственном регистрационном номере заявителя (для юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей);
- почтовый адрес (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц) заявителя;
- адрес электронной почты, номер телефона заявителя;
- фамилия, имя, отчество руководителя/представителя заявителя (для юридических лиц);
- предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для периода проведения торгов, на котором подается заявка на участие в торгах.
Порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с информацией о торгах, порядком участия в торгах, порядком осмотра имущества - на сайте в сети Интернет по адресу: www.доброторг.рф; по телефону: 8 (499) 130-80-60 (в рабочие дни с 10-00 до 18-00 по московскому времени). Ознакомление с документами, характеризующими имущество и его правовой статус (при наличии) – посредством направления запроса на e-mail: info@dobrotorg.org. Ответ на запрос направляется заинтересованному лицу в срок не более 3 рабочих дней. Осмотр имущества по месту его нахождения осуществляется по предварительной записи (в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08-00 часов до 17-00 часов, по пятницам с 08-00 часов до 16-00 часов по местному времени).
Порядок подведения результатов торгов
Результаты торгов подводятся в течение 1 рабочего дня после завершения периода торгов, на котором были поданы заявки на участие в торгах, допущенные к участию в торгах, а при отсутствии заявок - в течение 1 рабочего дня с даты окончания последнего периода торгов и размещаются на электронной площадке по адресу: http://доброторг.рф/.
Порядок и критерии определения победителя торгов
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в следующем порядке:
- право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов;
- в случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество;
- в случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания организатором торгов протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего победитель торгов теряет право на приобретение имущества, конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Указанное лицо рассматривает поступившее от конкурсного управляющего предложение о заключении договора купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения. В случае отказа или уклонения указанного лица от заключения договора купли-продажи имущества конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества после участников торгов, отказавшихся от заключения договора купли-продажи имущества.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
Оплата приобретенного имущества производится в течение 5 (пяти) дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам ПАО «Челябэнергосбыт» (ИНН 7451213318, КПП 745101001): р/с 40702810709280004532, в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге, г. Екатеринбург, к/с 30101810400000000952, БИК 046577952.
Количество представленных заявок
120
Сведения по лоту №847
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox WC 3550
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox WC 3550, инвентарный №51019596 / А11206, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
2 444,00
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2023 09:00 | 30.06.2023 18:00 | 2 444,00 |
2 | 01.07.2023 09:00 | 05.07.2023 18:00 | 2 321,80 |
3 | 06.07.2023 09:00 | 10.07.2023 18:00 | 2 199,60 |
4 | 11.07.2023 09:00 | 15.07.2023 18:00 | 2 077,40 |
5 | 16.07.2023 09:00 | 20.07.2023 18:00 | 1 955,20 |
6 | 21.07.2023 09:00 | 25.07.2023 18:00 | 1 833,00 |
7 | 26.07.2023 09:00 | 30.07.2023 18:00 | 1 710,80 |
8 | 31.07.2023 09:00 | 04.08.2023 18:00 | 1 588,60 |
9 | 05.08.2023 09:00 | 09.08.2023 18:00 | 1 466,40 |
10 | 10.08.2023 09:00 | 14.08.2023 18:00 | 1 344,20 |
11 | 15.08.2023 09:00 | 19.08.2023 18:00 | 1 222,00 |
12 | 20.08.2023 09:00 | 24.08.2023 18:00 | 1 099,80 |
13 | 25.08.2023 09:00 | 29.08.2023 18:00 | 977,60 |
14 | 30.08.2023 09:00 | 03.09.2023 18:00 | 855,40 |
15 | 04.09.2023 09:00 | 08.09.2023 18:00 | 733,20 |
16 | 09.09.2023 09:00 | 13.09.2023 18:00 | 611,00 |
17 | 14.09.2023 09:00 | 18.09.2023 18:00 | 488,80 |
18 | 19.09.2023 09:00 | 23.09.2023 18:00 | 366,60 |
19 | 24.09.2023 09:00 | 28.09.2023 18:00 | 244,40 |
20 | 29.09.2023 09:00 | 03.10.2023 18:00 | 122,20 |
Сведения по лоту №849
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox WC 3550
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox WC 3550, инвентарный №51019598 / А11282, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
2 444,00
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2023 09:00 | 30.06.2023 18:00 | 2 444,00 |
2 | 01.07.2023 09:00 | 05.07.2023 18:00 | 2 321,80 |
3 | 06.07.2023 09:00 | 10.07.2023 18:00 | 2 199,60 |
4 | 11.07.2023 09:00 | 15.07.2023 18:00 | 2 077,40 |
5 | 16.07.2023 09:00 | 20.07.2023 18:00 | 1 955,20 |
6 | 21.07.2023 09:00 | 25.07.2023 18:00 | 1 833,00 |
7 | 26.07.2023 09:00 | 30.07.2023 18:00 | 1 710,80 |
8 | 31.07.2023 09:00 | 04.08.2023 18:00 | 1 588,60 |
9 | 05.08.2023 09:00 | 09.08.2023 18:00 | 1 466,40 |
10 | 10.08.2023 09:00 | 14.08.2023 18:00 | 1 344,20 |
11 | 15.08.2023 09:00 | 19.08.2023 18:00 | 1 222,00 |
12 | 20.08.2023 09:00 | 24.08.2023 18:00 | 1 099,80 |
13 | 25.08.2023 09:00 | 29.08.2023 18:00 | 977,60 |
14 | 30.08.2023 09:00 | 03.09.2023 18:00 | 855,40 |
15 | 04.09.2023 09:00 | 08.09.2023 18:00 | 733,20 |
16 | 09.09.2023 09:00 | 13.09.2023 18:00 | 611,00 |
17 | 14.09.2023 09:00 | 18.09.2023 18:00 | 488,80 |
18 | 19.09.2023 09:00 | 23.09.2023 18:00 | 366,60 |
19 | 24.09.2023 09:00 | 28.09.2023 18:00 | 244,40 |
20 | 29.09.2023 09:00 | 03.10.2023 18:00 | 122,20 |
Сведения по лоту №861
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
ПРИНТЕР LaserJet 1100 А
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
ПРИНТЕР LaserJet 1100 А, инвентарный №4174 / А1344, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
2 150,00
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2023 09:00 | 30.06.2023 18:00 | 2 150,00 |
2 | 01.07.2023 09:00 | 05.07.2023 18:00 | 2 042,50 |
3 | 06.07.2023 09:00 | 10.07.2023 18:00 | 1 935,00 |
4 | 11.07.2023 09:00 | 15.07.2023 18:00 | 1 827,50 |
5 | 16.07.2023 09:00 | 20.07.2023 18:00 | 1 720,00 |
6 | 21.07.2023 09:00 | 25.07.2023 18:00 | 1 612,50 |
7 | 26.07.2023 09:00 | 30.07.2023 18:00 | 1 505,00 |
8 | 31.07.2023 09:00 | 04.08.2023 18:00 | 1 397,50 |
9 | 05.08.2023 09:00 | 09.08.2023 18:00 | 1 290,00 |
10 | 10.08.2023 09:00 | 14.08.2023 18:00 | 1 182,50 |
11 | 15.08.2023 09:00 | 19.08.2023 18:00 | 1 075,00 |
12 | 20.08.2023 09:00 | 24.08.2023 18:00 | 967,50 |
13 | 25.08.2023 09:00 | 29.08.2023 18:00 | 860,00 |
14 | 30.08.2023 09:00 | 03.09.2023 18:00 | 752,50 |
15 | 04.09.2023 09:00 | 08.09.2023 18:00 | 645,00 |
16 | 09.09.2023 09:00 | 13.09.2023 18:00 | 537,50 |
17 | 14.09.2023 09:00 | 18.09.2023 18:00 | 430,00 |
18 | 19.09.2023 09:00 | 23.09.2023 18:00 | 322,50 |
19 | 24.09.2023 09:00 | 28.09.2023 18:00 | 215,00 |
20 | 29.09.2023 09:00 | 03.10.2023 18:00 | 107,50 |
Сведения по лоту №912
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox WC5735 c финишером
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox WC5735 c финишером, инвентарный №51004624 / А11045, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
98 532,00
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2023 09:00 | 30.06.2023 18:00 | 98 532,00 |
2 | 01.07.2023 09:00 | 05.07.2023 18:00 | 93 605,40 |
3 | 06.07.2023 09:00 | 10.07.2023 18:00 | 88 678,80 |
4 | 11.07.2023 09:00 | 15.07.2023 18:00 | 83 752,20 |
5 | 16.07.2023 09:00 | 20.07.2023 18:00 | 78 825,60 |
6 | 21.07.2023 09:00 | 25.07.2023 18:00 | 73 899,00 |
7 | 26.07.2023 09:00 | 30.07.2023 18:00 | 68 972,40 |
8 | 31.07.2023 09:00 | 04.08.2023 18:00 | 64 045,80 |
9 | 05.08.2023 09:00 | 09.08.2023 18:00 | 59 119,20 |
10 | 10.08.2023 09:00 | 14.08.2023 18:00 | 54 192,60 |
11 | 15.08.2023 09:00 | 19.08.2023 18:00 | 49 266,00 |
12 | 20.08.2023 09:00 | 24.08.2023 18:00 | 44 339,40 |
13 | 25.08.2023 09:00 | 29.08.2023 18:00 | 39 412,80 |
14 | 30.08.2023 09:00 | 03.09.2023 18:00 | 34 486,20 |
15 | 04.09.2023 09:00 | 08.09.2023 18:00 | 29 559,60 |
16 | 09.09.2023 09:00 | 13.09.2023 18:00 | 24 633,00 |
17 | 14.09.2023 09:00 | 18.09.2023 18:00 | 19 706,40 |
18 | 19.09.2023 09:00 | 23.09.2023 18:00 | 14 779,80 |
19 | 24.09.2023 09:00 | 28.09.2023 18:00 | 9 853,20 |
20 | 29.09.2023 09:00 | 03.10.2023 18:00 | 4 926,60 |
Сведения по лоту №968
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox WC5735 c финишером
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox WC5735 c финишером, инвентарный №51004626 / А3020, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
98 532,00
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2023 09:00 | 30.06.2023 18:00 | 98 532,00 |
2 | 01.07.2023 09:00 | 05.07.2023 18:00 | 93 605,40 |
3 | 06.07.2023 09:00 | 10.07.2023 18:00 | 88 678,80 |
4 | 11.07.2023 09:00 | 15.07.2023 18:00 | 83 752,20 |
5 | 16.07.2023 09:00 | 20.07.2023 18:00 | 78 825,60 |
6 | 21.07.2023 09:00 | 25.07.2023 18:00 | 73 899,00 |
7 | 26.07.2023 09:00 | 30.07.2023 18:00 | 68 972,40 |
8 | 31.07.2023 09:00 | 04.08.2023 18:00 | 64 045,80 |
9 | 05.08.2023 09:00 | 09.08.2023 18:00 | 59 119,20 |
10 | 10.08.2023 09:00 | 14.08.2023 18:00 | 54 192,60 |
11 | 15.08.2023 09:00 | 19.08.2023 18:00 | 49 266,00 |
12 | 20.08.2023 09:00 | 24.08.2023 18:00 | 44 339,40 |
13 | 25.08.2023 09:00 | 29.08.2023 18:00 | 39 412,80 |
14 | 30.08.2023 09:00 | 03.09.2023 18:00 | 34 486,20 |
15 | 04.09.2023 09:00 | 08.09.2023 18:00 | 29 559,60 |
16 | 09.09.2023 09:00 | 13.09.2023 18:00 | 24 633,00 |
17 | 14.09.2023 09:00 | 18.09.2023 18:00 | 19 706,40 |
18 | 19.09.2023 09:00 | 23.09.2023 18:00 | 14 779,80 |
19 | 24.09.2023 09:00 | 28.09.2023 18:00 | 9 853,20 |
20 | 29.09.2023 09:00 | 03.10.2023 18:00 | 4 926,60 |
Сведения по лоту №994
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox WC 5022DN
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox WC 5022DN , инвентарный №51137452 / А11029, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
30 908,00
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2023 09:00 | 30.06.2023 18:00 | 30 908,00 |
2 | 01.07.2023 09:00 | 05.07.2023 18:00 | 29 362,60 |
3 | 06.07.2023 09:00 | 10.07.2023 18:00 | 27 817,20 |
4 | 11.07.2023 09:00 | 15.07.2023 18:00 | 26 271,80 |
5 | 16.07.2023 09:00 | 20.07.2023 18:00 | 24 726,40 |
6 | 21.07.2023 09:00 | 25.07.2023 18:00 | 23 181,00 |
7 | 26.07.2023 09:00 | 30.07.2023 18:00 | 21 635,60 |
8 | 31.07.2023 09:00 | 04.08.2023 18:00 | 20 090,20 |
9 | 05.08.2023 09:00 | 09.08.2023 18:00 | 18 544,80 |
10 | 10.08.2023 09:00 | 14.08.2023 18:00 | 16 999,40 |
11 | 15.08.2023 09:00 | 19.08.2023 18:00 | 15 454,00 |
12 | 20.08.2023 09:00 | 24.08.2023 18:00 | 13 908,60 |
13 | 25.08.2023 09:00 | 29.08.2023 18:00 | 12 363,20 |
14 | 30.08.2023 09:00 | 03.09.2023 18:00 | 10 817,80 |
15 | 04.09.2023 09:00 | 08.09.2023 18:00 | 9 272,40 |
16 | 09.09.2023 09:00 | 13.09.2023 18:00 | 7 727,00 |
17 | 14.09.2023 09:00 | 18.09.2023 18:00 | 6 181,60 |
18 | 19.09.2023 09:00 | 23.09.2023 18:00 | 4 636,20 |
19 | 24.09.2023 09:00 | 28.09.2023 18:00 | 3 090,80 |
20 | 29.09.2023 09:00 | 03.10.2023 18:00 | 1 545,40 |
Сведения по лоту №1002
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
Принтер HP LaserJet 2430TN
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
Принтер HP LaserJet 2430TN, инвентарный №51002881 / А11281, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
602,00
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2023 09:00 | 30.06.2023 18:00 | 602,00 |
2 | 01.07.2023 09:00 | 05.07.2023 18:00 | 571,90 |
3 | 06.07.2023 09:00 | 10.07.2023 18:00 | 541,80 |
4 | 11.07.2023 09:00 | 15.07.2023 18:00 | 511,70 |
5 | 16.07.2023 09:00 | 20.07.2023 18:00 | 481,60 |
6 | 21.07.2023 09:00 | 25.07.2023 18:00 | 451,50 |
7 | 26.07.2023 09:00 | 30.07.2023 18:00 | 421,40 |
8 | 31.07.2023 09:00 | 04.08.2023 18:00 | 391,30 |
9 | 05.08.2023 09:00 | 09.08.2023 18:00 | 361,20 |
10 | 10.08.2023 09:00 | 14.08.2023 18:00 | 331,10 |
11 | 15.08.2023 09:00 | 19.08.2023 18:00 | 301,00 |
12 | 20.08.2023 09:00 | 24.08.2023 18:00 | 270,90 |
13 | 25.08.2023 09:00 | 29.08.2023 18:00 | 240,80 |
14 | 30.08.2023 09:00 | 03.09.2023 18:00 | 210,70 |
15 | 04.09.2023 09:00 | 08.09.2023 18:00 | 180,60 |
16 | 09.09.2023 09:00 | 13.09.2023 18:00 | 150,50 |
17 | 14.09.2023 09:00 | 18.09.2023 18:00 | 120,40 |
18 | 19.09.2023 09:00 | 23.09.2023 18:00 | 90,30 |
19 | 24.09.2023 09:00 | 28.09.2023 18:00 | 60,20 |
20 | 29.09.2023 09:00 | 03.10.2023 18:00 | 30,10 |
Сведения по лоту №8068
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ EPSON WF-M5690
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ EPSON WF-M5690, инвентарный №649, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
14 405,00
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2023 09:00 | 30.06.2023 18:00 | 14 405,00 |
2 | 01.07.2023 09:00 | 05.07.2023 18:00 | 13 684,75 |
3 | 06.07.2023 09:00 | 10.07.2023 18:00 | 12 964,50 |
4 | 11.07.2023 09:00 | 15.07.2023 18:00 | 12 244,25 |
5 | 16.07.2023 09:00 | 20.07.2023 18:00 | 11 524,00 |
6 | 21.07.2023 09:00 | 25.07.2023 18:00 | 10 803,75 |
7 | 26.07.2023 09:00 | 30.07.2023 18:00 | 10 083,50 |
8 | 31.07.2023 09:00 | 04.08.2023 18:00 | 9 363,25 |
9 | 05.08.2023 09:00 | 09.08.2023 18:00 | 8 643,00 |
10 | 10.08.2023 09:00 | 14.08.2023 18:00 | 7 922,75 |
11 | 15.08.2023 09:00 | 19.08.2023 18:00 | 7 202,50 |
12 | 20.08.2023 09:00 | 24.08.2023 18:00 | 6 482,25 |
13 | 25.08.2023 09:00 | 29.08.2023 18:00 | 5 762,00 |
14 | 30.08.2023 09:00 | 03.09.2023 18:00 | 5 041,75 |
15 | 04.09.2023 09:00 | 08.09.2023 18:00 | 4 321,50 |
16 | 09.09.2023 09:00 | 13.09.2023 18:00 | 3 601,25 |
17 | 14.09.2023 09:00 | 18.09.2023 18:00 | 2 881,00 |
18 | 19.09.2023 09:00 | 23.09.2023 18:00 | 2 160,75 |
19 | 24.09.2023 09:00 | 28.09.2023 18:00 | 1 440,50 |
20 | 29.09.2023 09:00 | 03.10.2023 18:00 | 720,25 |
Сведения по лоту №8085
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ EPSON WF-M5690
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ EPSON WF-M5690, инвентарный №А11005, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
14 405,00
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2023 09:00 | 30.06.2023 18:00 | 14 405,00 |
2 | 01.07.2023 09:00 | 05.07.2023 18:00 | 13 684,75 |
3 | 06.07.2023 09:00 | 10.07.2023 18:00 | 12 964,50 |
4 | 11.07.2023 09:00 | 15.07.2023 18:00 | 12 244,25 |
5 | 16.07.2023 09:00 | 20.07.2023 18:00 | 11 524,00 |
6 | 21.07.2023 09:00 | 25.07.2023 18:00 | 10 803,75 |
7 | 26.07.2023 09:00 | 30.07.2023 18:00 | 10 083,50 |
8 | 31.07.2023 09:00 | 04.08.2023 18:00 | 9 363,25 |
9 | 05.08.2023 09:00 | 09.08.2023 18:00 | 8 643,00 |
10 | 10.08.2023 09:00 | 14.08.2023 18:00 | 7 922,75 |
11 | 15.08.2023 09:00 | 19.08.2023 18:00 | 7 202,50 |
12 | 20.08.2023 09:00 | 24.08.2023 18:00 | 6 482,25 |
13 | 25.08.2023 09:00 | 29.08.2023 18:00 | 5 762,00 |
14 | 30.08.2023 09:00 | 03.09.2023 18:00 | 5 041,75 |
15 | 04.09.2023 09:00 | 08.09.2023 18:00 | 4 321,50 |
16 | 09.09.2023 09:00 | 13.09.2023 18:00 | 3 601,25 |
17 | 14.09.2023 09:00 | 18.09.2023 18:00 | 2 881,00 |
18 | 19.09.2023 09:00 | 23.09.2023 18:00 | 2 160,75 |
19 | 24.09.2023 09:00 | 28.09.2023 18:00 | 1 440,50 |
20 | 29.09.2023 09:00 | 03.10.2023 18:00 | 720,25 |
Сведения по лоту №8090
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ EPSON WF-M5690
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ EPSON WF-M5690, инвентарный №А11407, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
14 405,00
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2023 09:00 | 30.06.2023 18:00 | 14 405,00 |
2 | 01.07.2023 09:00 | 05.07.2023 18:00 | 13 684,75 |
3 | 06.07.2023 09:00 | 10.07.2023 18:00 | 12 964,50 |
4 | 11.07.2023 09:00 | 15.07.2023 18:00 | 12 244,25 |
5 | 16.07.2023 09:00 | 20.07.2023 18:00 | 11 524,00 |
6 | 21.07.2023 09:00 | 25.07.2023 18:00 | 10 803,75 |
7 | 26.07.2023 09:00 | 30.07.2023 18:00 | 10 083,50 |
8 | 31.07.2023 09:00 | 04.08.2023 18:00 | 9 363,25 |
9 | 05.08.2023 09:00 | 09.08.2023 18:00 | 8 643,00 |
10 | 10.08.2023 09:00 | 14.08.2023 18:00 | 7 922,75 |
11 | 15.08.2023 09:00 | 19.08.2023 18:00 | 7 202,50 |
12 | 20.08.2023 09:00 | 24.08.2023 18:00 | 6 482,25 |
13 | 25.08.2023 09:00 | 29.08.2023 18:00 | 5 762,00 |
14 | 30.08.2023 09:00 | 03.09.2023 18:00 | 5 041,75 |
15 | 04.09.2023 09:00 | 08.09.2023 18:00 | 4 321,50 |
16 | 09.09.2023 09:00 | 13.09.2023 18:00 | 3 601,25 |
17 | 14.09.2023 09:00 | 18.09.2023 18:00 | 2 881,00 |
18 | 19.09.2023 09:00 | 23.09.2023 18:00 | 2 160,75 |
19 | 24.09.2023 09:00 | 28.09.2023 18:00 | 1 440,50 |
20 | 29.09.2023 09:00 | 03.10.2023 18:00 | 720,25 |
Сведения по лоту №8962
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox WC3325
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox WC3325, инвентарный №А11030, местонахождение: г. Челябинск, ул. Российская, д. 260
Начальная цена продажи имущества, руб.
6 579,00
НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
---|---|---|---|
1 | 26.06.2023 09:00 | 30.06.2023 18:00 | 6 579,00 |
2 | 01.07.2023 09:00 | 05.07.2023 18:00 | 6 250,05 |
3 | 06.07.2023 09:00 | 10.07.2023 18:00 | 5 921,10 |
4 | 11.07.2023 09:00 | 15.07.2023 18:00 | 5 592,15 |
5 | 16.07.2023 09:00 | 20.07.2023 18:00 | 5 263,20 |
6 | 21.07.2023 09:00 | 25.07.2023 18:00 | 4 934,25 |
7 | 26.07.2023 09:00 | 30.07.2023 18:00 | 4 605,30 |
8 | 31.07.2023 09:00 | 04.08.2023 18:00 | 4 276,35 |
9 | 05.08.2023 09:00 | 09.08.2023 18:00 | 3 947,40 |
