000
Подтвердить публикацию изменений к торгам от ?
Отказать в публикации изменений к торгам от ?
Причина:

 
Для работы с электронной подписью необходимо установить КриптоПро ЭЦП browser plug-in. Это программное обеспечение предназначено для создания и проверки электронной подписи на web-страницах. Для установки плагина выполните следующие действия:
Для просмотра инструкции по установке откройте следующую ссылку http://www.cryptopro.ru/products/cades/plugin
00:00:00
(МСК) 01.01.2021

Публичное предложение по продаже имущества ПАО «Челябэнергосбыт» балансовой стоимостью менее 100 000 рублей (местонахождение имущества: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б)

Номер торгов
150-ПП
Тип торгов
Торги посредством публичного предложения (на понижение начальной цены продажи)
Необходимость использования квалифицированной электронной подписи для участия в торгах
Нет
Статус
Завершенные торги
Организатор торгов
Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «Доброторг»
Адрес электронной почты
info@dobrotorg.org
Номер контактного телефона
+74991308060
Информация о собственнике
Тип собственника
Юридическое лицо
Полное наименование
Публичное акционерное общество «Челябэнергосбыт»
Сокращенное наименование
ПАО «Челябэнергосбыт»
ИНН
7451213318
ОГРН
1057423505732
КПП
745101001
Адрес
454091, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Российская, 260
Информация о торгах
Форма проведения торгов и подачи предложений
Торги посредством публичного предложения (на понижение начальной цены продажи)
Начало представления заявок на участие
26.06.2023 09:00
Окончание представления заявок на участие
03.10.2023 18:00
Порядок, место, срок и время представления заявок на участие в торгах и предложений о цене, перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению
Для участия в торгах посредством публичного предложения заявителю необходимо зарегистрироваться на специализированной электронной площадке по продаже малоценного имущества «Доброторг.рф». Подача заявки на участие в торгах осуществляется заявителем из личного кабинета участника торгов на специализированной электронной площадке по адресу: http://доброторг.рф/, посредством программно-аппаратных средств электронной площадки в режиме ежедневной круглосуточной работы. Заявка на участие в торгах оформляется на русском языке в форме электронного документа и должна содержать следующие сведения: - фамилия, имя, отчество (для физических лиц), полное наименование с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц) заявителя; - сведения об основном государственном регистрационном номере заявителя (для юридических лиц и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей); - почтовый адрес (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц) заявителя; - адрес электронной почты, номер телефона заявителя; - фамилия, имя, отчество руководителя/представителя заявителя (для юридических лиц); - предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для периода проведения торгов, на котором подается заявка на участие в торгах.
Порядок ознакомления с имуществом
Ознакомление с информацией о торгах, порядком участия в торгах, порядком осмотра имущества - на сайте в сети Интернет по адресу: www.доброторг.рф; по телефону: 8 (499) 130-80-60 (в рабочие дни с 10-00 до 18-00 по московскому времени). Ознакомление с документами, характеризующими имущество и его правовой статус (при наличии) – посредством направления запроса на e-mail: info@dobrotorg.org. Ответ на запрос направляется заинтересованному лицу в срок не более 3 рабочих дней. Осмотр имущества по месту его нахождения осуществляется по предварительной записи (в рабочие дни: с понедельника по четверг с 08-00 часов до 17-00 часов, по пятницам с 08-00 часов до 16-00 часов по местному времени).
Порядок подведения результатов торгов
Результаты торгов подводятся в течение 1 рабочего дня после завершения периода торгов, на котором были поданы заявки на участие в торгах, допущенные к участию в торгах, а при отсутствии заявок - в течение 1 рабочего дня с даты окончания последнего периода торгов и размещаются на электронной площадке по адресу: http://доброторг.рф/.
Порядок и критерии определения победителя торгов
Победитель торгов посредством публичного предложения определяется в следующем порядке: - право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов; - в случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, предложившему максимальную цену за это имущество; - в случае, если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, установленной для определенного периода проведения торгов, право приобретения имущества принадлежит участнику торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи
В течение 5 (пяти) дней с даты подписания организатором торгов протокола о результатах проведения торгов конкурсный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора купли-продажи в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего победитель торгов теряет право на приобретение имущества, конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов. Указанное лицо рассматривает поступившее от конкурсного управляющего предложение о заключении договора купли-продажи имущества в течение 5 (пяти) дней с даты получения указанного предложения. В случае отказа или уклонения указанного лица от заключения договора купли-продажи имущества конкурсный управляющий предлагает заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, предложившему наиболее высокую цену имущества после участников торгов, отказавшихся от заключения договора купли-продажи имущества.
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи
Оплата приобретенного имущества производится в течение 5 (пяти) дней после заключения договора купли-продажи по реквизитам ПАО «Челябэнергосбыт» (ИНН 7451213318, КПП 745101001): р/с 40702810709280004532, в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге, г. Екатеринбург, к/с 30101810400000000952, БИК 046577952.
Количество представленных заявок
136
Сведения по лоту №833
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP , инвентарный №51137969 / А11465, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
51 482,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 51 482,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 48 907,90
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 46 333,80
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 43 759,70
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 41 185,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 38 611,50
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 36 037,40
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 33 463,30
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 30 889,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 28 315,10
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 25 741,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 23 166,90
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 20 592,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 18 018,70
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 15 444,60
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 12 870,50
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 10 296,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 7 722,30
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 5 148,20
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 2 574,10
Сведения по лоту №834
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP , инвентарный №51137970 / А11476, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
51 482,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
2
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 51 482,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 48 907,90
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 46 333,80
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 43 759,70
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 41 185,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 38 611,50
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 36 037,40
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 33 463,30
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 30 889,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 28 315,10
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 25 741,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 23 166,90
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 20 592,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 18 018,70
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 15 444,60
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 12 870,50
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 10 296,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 7 722,30
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 5 148,20
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 2 574,10
Сведения по лоту №850
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox WC 5022DN
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox WC 5022DN, инвентарный №51137390 / А4351, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
20 399,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 20 399,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 19 379,05
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 18 359,10
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 17 339,15
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 16 319,20
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 15 299,25
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 14 279,30
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 13 259,35
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 12 239,40
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 11 219,45
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 10 199,50
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 9 179,55
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 8 159,60
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 7 139,65
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 6 119,70
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 5 099,75
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 4 079,80
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 3 059,85
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 2 039,90
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 1 019,95
Сведения по лоту №945
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP , инвентарный №51137964 / А3198, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
51 482,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 51 482,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 48 907,90
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 46 333,80
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 43 759,70
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 41 185,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 38 611,50
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 36 037,40
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 33 463,30
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 30 889,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 28 315,10
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 25 741,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 23 166,90
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 20 592,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 18 018,70
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 15 444,60
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 12 870,50
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 10 296,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 7 722,30
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 5 148,20
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 2 574,10
Сведения по лоту №950
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox WC 3550
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox WC 3550, инвентарный №51019610 / А9258, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
2 444,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 2 444,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 2 321,80
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 2 199,60
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 2 077,40
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 1 955,20
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 1 833,00
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 1 710,80
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 1 588,60
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 1 466,40
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 1 344,20
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 1 222,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 1 099,80
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 977,60
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 855,40
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 733,20
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 611,00
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 488,80
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 366,60
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 244,40
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 122,20
Сведения по лоту №951
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox WC 3550
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox WC 3550, инвентарный №51019611 / А1696, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
2 444,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 2 444,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 2 321,80
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 2 199,60
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 2 077,40
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 1 955,20
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 1 833,00
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 1 710,80
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 1 588,60
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 1 466,40
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 1 344,20
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 1 222,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 1 099,80
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 977,60
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 855,40
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 733,20
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 611,00
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 488,80
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 366,60
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 244,40
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 122,20
Сведения по лоту №952
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox WC 3550
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox WC 3550, инвентарный №51019612 / А1699, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
2 444,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 2 444,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 2 321,80
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 2 199,60
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 2 077,40
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 1 955,20
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 1 833,00
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 1 710,80
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 1 588,60
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 1 466,40
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 1 344,20
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 1 222,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 1 099,80
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 977,60
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 855,40
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 733,20
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 611,00
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 488,80
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 366,60
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 244,40
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 122,20
Сведения по лоту №953
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox WC 3550
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox WC 3550, инвентарный №51019613 / А1708, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
2 444,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 2 444,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 2 321,80
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 2 199,60
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 2 077,40
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 1 955,20
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 1 833,00
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 1 710,80
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 1 588,60
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 1 466,40
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 1 344,20
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 1 222,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 1 099,80
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 977,60
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 855,40
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 733,20
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 611,00
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 488,80
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 366,60
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 244,40
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 122,20
Сведения по лоту №966
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP , инвентарный №51137961 / А11477, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
51 482,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
2
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 51 482,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 48 907,90
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 46 333,80
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 43 759,70
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 41 185,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 38 611,50
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 36 037,40
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 33 463,30
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 30 889,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 28 315,10
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 25 741,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 23 166,90
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 20 592,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 18 018,70
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 15 444,60
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 12 870,50
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 10 296,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 7 722,30
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 5 148,20
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 2 574,10
Сведения по лоту №985
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox Phaser 3635 MFP/ S
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox Phaser 3635 MFP/ S , инвентарный №51019583 / А4044, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
8 152,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 8 152,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 7 744,40
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 7 336,80
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 6 929,20
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 6 521,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 6 114,00
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 5 706,40
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 5 298,80
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 4 891,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 4 483,60
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 4 076,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 3 668,40
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 3 260,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 2 853,20
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 2 445,60
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 2 038,00
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 1 630,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 1 222,80
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 815,20
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 407,60
Сведения по лоту №986
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Xerox Phaser 3635 MFP/ S
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Xerox Phaser 3635 MFP/ S , инвентарный №51019584 / А4309, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
8 152,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 8 152,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 7 744,40
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 7 336,80
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 6 929,20
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 6 521,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 6 114,00
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 5 706,40
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 5 298,80
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 4 891,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 4 483,60
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 4 076,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 3 668,40
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 3 260,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 2 853,20
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 2 445,60
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 2 038,00
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 1 630,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 1 222,80
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 815,20
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 407,60
Сведения по лоту №987
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP , инвентарный №51137958 / А11478, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
51 482,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
1
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 51 482,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 48 907,90
3 06.07.2023 09:00 10.07.2023 18:00 46 333,80
4 11.07.2023 09:00 15.07.2023 18:00 43 759,70
5 16.07.2023 09:00 20.07.2023 18:00 41 185,60
6 21.07.2023 09:00 25.07.2023 18:00 38 611,50
7 26.07.2023 09:00 30.07.2023 18:00 36 037,40
8 31.07.2023 09:00 04.08.2023 18:00 33 463,30
9 05.08.2023 09:00 09.08.2023 18:00 30 889,20
10 10.08.2023 09:00 14.08.2023 18:00 28 315,10
11 15.08.2023 09:00 19.08.2023 18:00 25 741,00
12 20.08.2023 09:00 24.08.2023 18:00 23 166,90
13 25.08.2023 09:00 29.08.2023 18:00 20 592,80
14 30.08.2023 09:00 03.09.2023 18:00 18 018,70
15 04.09.2023 09:00 08.09.2023 18:00 15 444,60
16 09.09.2023 09:00 13.09.2023 18:00 12 870,50
17 14.09.2023 09:00 18.09.2023 18:00 10 296,40
18 19.09.2023 09:00 23.09.2023 18:00 7 722,30
19 24.09.2023 09:00 28.09.2023 18:00 5 148,20
20 29.09.2023 09:00 03.10.2023 18:00 2 574,10
Сведения по лоту №988
Статус торгов по лоту
Торги завершены
Наименование лота
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP
Категория имущества
Оргтехника
Cведения об имуществе, его составе, характеристиках, описание
МФУ Ricon Aficio MP 2501SP , инвентарный №51137959 / А622, местонахождение: г. Челябинск, ул. Новоэлеваторная, 49Б
Начальная цена продажи имущества, руб.
51 482,00 НДС не облагается
Дата окончания приёма заявок по лоту
03.10.2023 18:00
Размер обеспечения заявки на участие в торгах, руб.
Обеспечение заявки на участие в торгах не требуется
Количество заявок
0
График снижения цены
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.06.2023 09:00 30.06.2023 18:00 51 482,00
2 01.07.2023 09:00 05.07.2023 18:00 48 907,90
